rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: --- |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 16.08.25 | 1290 | 184 | auf Anfrage |
16.08.25 | 27.09.25 | 994 | 142 | auf Anfrage |
27.09.25 | 11.10.25 | 1070 | 153 | auf Anfrage |
11.10.25 | 18.10.25 | 990 | 141 | auf Anfrage |
18.10.25 | 25.10.25 | 890 | 127 | auf Anfrage |
25.10.25 | 06.12.25 | 790 | 113 | auf Anfrage |
06.12.25 | 13.12.25 | 890 | 127 | auf Anfrage |
13.12.25 | 20.12.25 | 1090 | 156 | auf Anfrage |
20.12.25 | 27.12.25 | 2580 | 369 | auf Anfrage |
27.12.25 | 03.01.26 | 2680 | 383 | auf Anfrage |
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: --- |
---|---|---|---|---|
03.01.26 | 10.01.26 | 1298 | 185 | auf Anfrage |
10.01.26 | 17.01.26 | 1198 | 171 | auf Anfrage |
17.01.26 | 24.01.26 | 1780 | 254 | auf Anfrage |
24.01.26 | 31.01.26 | 1980 | 283 | auf Anfrage |
31.01.26 | 07.02.26 | 2080 | 297 | auf Anfrage |
07.02.26 | 14.02.26 | 2280 | 326 | auf Anfrage |
14.02.26 | 21.02.26 | 2380 | 340 | auf Anfrage |
21.02.26 | 28.02.26 | 2280 | 326 | auf Anfrage |
28.02.26 | 07.03.26 | 1790 | 256 | auf Anfrage |
07.03.26 | 28.03.26 | 1480 | 211 | auf Anfrage |
28.03.26 | 11.04.26 | 1560 | 223 | auf Anfrage |
11.04.26 | 18.04.26 | 1280 | 183 | auf Anfrage |
Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags
Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag bis Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.
Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
Garagenplatz in der Liegenschaft |
Inklusive |
Endreinigung |
SFr. 150.-- (obligatorisch) |
Bettwäsche |
SFr. 20.-- / Set |
Frotteewäsche |
SFr. 5.-- /Set |
Küchenwäsche |
im Mietpreis enthalten |
Kurtaxe (ab 13 Jahre) |
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers. |
Geniessen sie die schöne Aussicht auf den Laaxersee
Der idyllische Laaxersee liegt mitten im Zentrum der Gemeinde Laax.
Die Ferienwohnung befindet sich im ersten Stock des Casa al Lag.
Die Region bietet sowohl im Winter wie auch im Sommer eine grosse Zahl von lohnenden Ausflugszielen.
Geniessen sie den entspannenden kleinen See direkt vor der Wohnung.
Eines der 3 Schlafzimmer der 4.5 Zimmer Ferienwohnung in Laax.
Die Ferienwohnung bietet mit den 3 Schlafzimmern bequem Platz für 6 Personen.
Schauen sie aus der Wohnung und sie fühlen sich mitten in der Natur.
Der See direkt vor der Haustüre bietet eine grosse Auswahl an Freizeitmöglichkeiten.
Im Winter wird am Laaxersee auch ein Skiübungslift in Betrieb genommen.